我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2022年6月14日-2022年6月20日(5个工作日)。 联系电话/传真:025-69659290(政务大厅)/58880133 通讯地址:世界最大赌博网站浦口区雨合路20号 联系人:赌博网站浦口生态环境局环评科 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | ||||||
一、拟批准的建设项目环境影响 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 改建桥用钢箱梁制造生产线项目 | 世界最大赌博网站浦口经济开发区听莺路30号 | 南京长城制管有限责任公司 | 江苏润环环境科技有限公司 | 公司经研究决定投资400万元,在现有厂区内改建桥用钢箱梁生产线,购置钢材预处理设备1套,数控等离子下料机1套,行车4台,二氧化碳保护焊20台,自动理弧焊机2台等,项目建成后,形成年产8000吨钢箱梁及配件的生产能力。改建项目建成后,全厂具有年产螺旋焊接钢管1000吨、8000吨钢箱梁及配件的生产能力。 | (1)废水:本次改建不新增职工,无新增生活污水,喷枪清洗使用清洗剂清洗,清洗剂按照60%作为危废处理,40%在清洗过程中挥发。喷枪清洗不使用水清洗,无生产废水产生。现有生活污水接管浦口经济开发区污水处理厂,尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准,排入高旺河,对周围水环境影响较小。 (2)大气环境:本项目抛丸粉尘经设备自带1套脉冲滤芯除尘装置处理后,通过15m 高FQ-1排气筒排放;喷砂粉尘经设备自带1套脉冲滤芯除尘装置处理后,通过15m 高FQ-2排气筒排放;涂装废气经1套干式高效过滤箱+1套活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理后,通过15m 高FQ-3 排气筒排放,危废库废气经1套活性炭吸附装置处理后通过15m高的FQ-4排气筒排放。 本项目无组织废气主要为经移动式焊烟除尘器处理后排放的焊接烟尘、经双吸式滤芯除尘装置处理后排放的切割烟尘、未被捕集的喷涂喷漆房废气。经预测,本项目有组织及无组织废气均能达标排放,且对周围环境影响较小。 (3)噪声:改建项目噪声源主要包括数控切割车床、预处理抛丸清理机、喷砂房等设备,其噪声源强约80~90dB(A)。项目选用低噪声设备,同时采取厂房隔声、减振以及厂区绿化等措施,厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 (4)固废:本项目生产过程中产生一般工业固废包括废边角、废钢砂、废钢丸、废焊渣、废气处理收集尘、废滤芯集中收集后外售资源再利用;废润滑油、废切削液、危险固废漆渣、废过滤棉、含油抹布、手套、废清洗液、废包装桶、废活性炭委托有资质单位处置。本项目产生的固废经妥善处理、处置后,可以实现零排放,对周围环境及人体不会造成影响,亦不会对环境产生二次污染,所采取的治理措施是可行的。 |
2 | 综合交通检(监)测能力提升项目 | 江苏省赌博网站浦口区海桥路8号海峡两岸科工园内 | 中路交科检测技术有限公司 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 合计使用建筑面积为11250m2;建设内容包括:第三方检测业务、技术服务业务、应用型技术研究咨询业务以及路桥综合检测业务等工程检测能力业务。 | (1)施工期环境影响:本项目通过对江苏中路交科集团总部及研发中心的已建房屋进行装修改造和设备安装建设本项目,施工期仅进行房屋改造和设备安装,无土建工程。施工期主要产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量生活污水和废气等污染物,本项目施工较简单,施工期污染物排放随着施工结束而结束,对周围环境影响较小,因此对施工期不做重点分析。 (2)运营期环境影响:①运营期大气环境影响:本项目运营期产生的废气主要有酸雾、TVOC、粉尘、沥青烟气(主要是沥青烟和苯并[a]芘)。实验过程中废气经实验室通风橱抽风系统收集后经中交集团总部配套的附墙管道通过排气口至楼顶,楼顶设置一套活性炭吸附箱的废气处理装置,经废气处理装置处理后楼顶排放。经分析,本项目废气排放对周边环境影响较小。②运营期水环境影响:运营期产生的废水主要是生活污水、食堂用水、实验用水。主要污染物有COD、SS、氨氮、总磷和动植物油等。项目排水体制应采取污废分流制;项目生活废水经化粪池预处理;食堂废水经隔油池、化粪池预处理;物理实验废水经沉淀池预处理,达到污水处理厂接管标准后纳入市政污水管网,进入污水处理厂统一处理,经污水处理厂处理达标排放,各废水预处理设施及污水管网均依托中路交科总部,环境责任亦由中路交科总部负责。因此,运营期废水对环境影响较小。③运营期噪声影响:本项目运营期的主要噪声源有实验室设备,类比同类项目可知,噪声源强为60~80dB(A)。项目设备均设置在独立设备间内部,设备间采取隔声房设计,根据整体噪声源模式,仅其组合隔声量类比其他地下室噪声隔声效果,可达到40dB(A)以上。因此,在设备选用上选择低噪声设备,对以上设备进行安装时,应采取规范隔振措施,安装减震垫等措施以杜绝设备振动引起的结构传声污染。只要严格落实噪声防治措施,运营期设备噪声源对声环境产生的影响不大。④运营期固废对环境影响:营运期活动产生的固体废物主要分为一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废主要是未沾染化学试剂的废样品,可回收部分(钢材等)交由废品收购站回收再利用,不可利用部分作为建筑垃圾交由建筑垃圾处理单位处理。危险废物中酸碱废液、废手套、废活性炭单独收集,定期交由有资质的单位处置,严禁随意排放丢弃;纯水机滤芯由纯水设备公司回收利用;化学试剂的废试剂瓶交由化学试剂供应商回收再利用。生活垃圾设垃圾箱、桶收集后全部由环卫部门统一清理,做到日产日清。因此,运营期固废对环境影响较小。 |
二、拟不予批准的建设项目环境影响报告 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 不予批准的理由 |
1 | ||||||
2 |