我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2025年01月03日-2025年01月09日(5个工作日)。 联系电话/传真:025-69659290(政务大厅)/58880133 通讯地址:世界最大赌博网站浦口区雨合路20号 联系人:世界最大赌博网站浦口生态环境局环评科 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | ||||||
一、拟批准的建设项目环境影响 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 江苏瑜兴医药科技有限公司科研生产项目 | 江苏省赌博网站浦口区南京浦口经济开发区兰花路19号10栋 | 江苏瑜兴医药科技有限公司 | 南京亘屹环保科技有限公司 | 利用位于的南京浦口经济开发区兰花路19号10栋的现有建筑进行建设,本项目建成后现有项目不再运行。项目化学药品制剂生产线投产后,年产注射剂1000万只、口服液300万瓶;研发实验室建成后,药品小试研究制备的样品量不超过30kg/a、药品检测的样品量不超过100kg/a、稳定性研究的样品量不超过90kg/a。 | (1)废水:本项目生活污水由园区化粪池预处理,洗瓶废水、灭菌检漏废水、蒸汽冷凝水、锅炉强排水、冷却塔强排水、洁净车间清洁废水、生产设备清洁废水、消毒废水、仪器器皿清洗废水、实验设备更换废水、蒸馏水制备浓水、纯水制备浓水、碱喷淋废水、洗衣废水由自建一体化污水处理装置预处理,预处理达标后接管浦口经济开发区污水处理厂集中处理。污水处理厂尾水中COD、BOD5、氨氮、总磷排放执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV标准,总氮执行浦口经济开发区污水处理厂提标改造变动分析报告中排放限值,SS、LAS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 (2)废气:本项目称量废气、研发废气、试剂储存废气、危废间废气、污水处理设施废气、天然气燃烧废气,废气中的污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、甲醇、丙酮、甲苯、乙腈、氯化氢、氨、硫化氢、臭气浓度、氮氧化物、二氧化硫。称量废气由负压称量平台自带的袋式除尘器过滤后与2层研发废气、试剂储存废气、危废间废气收集后通入1套“碱喷淋+二级活性炭吸附”装置处理并通过楼顶的15m高排气筒DA002排放;4层研发废气收集后通入1套“碱性吸附球+二级活性炭吸附”装置处理并通过楼顶的15m高排气筒DA001排放;天然气燃烧废气通过与蒸汽锅炉燃烧室相连的12m高排气筒DA003排放,锅炉采用低氮燃烧技术。各污染物排放分别执行《制药工业大气污染物排放标准》(DB32/4042-2021)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中对应的标准限值。 (3)噪声:本项目选用低噪声设备,对高噪声设备采取减振降噪措施后,厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求。 (4)固废:生活垃圾由环卫部门统一清运;废玻璃、废RO膜、普通废包装、废滤芯集中收集后外售综合利用;废树脂膜、废耗材、不合格品、研发废液、废样品、污泥、废药剂包装、废活性炭、废灯管、收集尘、废滤袋等危险废物收集后委托有资质单位处置。固体废物外排量为零。 |
二、拟不予批准的建设项目环境影响报告 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 不予批准的理由 |
1 | ||||||
2 |